Расценки на установку и замену счетчиков воды и услуги связанные с установкой
Стоимость установки водосчетчиков зависит от нескольких факторов. Постараемся изложить расценки на работы, из которых складывается общая стоимость установки счетчиков воды (водосчетчиков).
Вид работ | Количество приборов (счетчиков / кранов) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Установка счетчиков ИТЭЛМА-Siemens | 2500 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 |
Установка счетчиков ВСКМ 90-15 | 2200 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 |
Акции, скидки, льготы. Установка счетчиков ИТЭЛМА-Siemens | 2200 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
Акции, скидки, льготы. Установка счетчиков ВСКМ 90-15 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
Установка счетчиков, при наличии своих приборов у жильцов | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 |
Установка счетчиков для юридических лиц | от 4000 | После предварительного осмотра | ||||
Установка счетчиков ДУ-20 (3/4) | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 |
Замена счетчиков воды на счетчик ИТЭЛМА-Siemens | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
Замена счетчиков воды на счетчик ВСКМ 90-15 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
Замена счетчиков по гарантии | Выезд мастера 300 руб., замена бесплатно | |||||
Замена счетчиков ДУ-20 (3/4) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Установка, замена шаровых кранов (кран "Бугатти") | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Установка, замена шаровых кранов клиента | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Техническое обслуживание (1 год тех.обслуживание бесплатно, последующие годы по желанию клиента) | 240 | 480 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Техническое обслуживание для юридических лиц | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Опломбировка счетчиков воды (в стоимость включен выезд мастера 300 руб.) | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
Цены действительны, при стандартном расположении запорных кранов и труб водоснабжения, на момент публикации. Точную стоимость уточняйте у мастера на месте до начала производства работ. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является договором публичной оферты.
Дополнительная пайка на трубы
Зависит от материала трубы
- Полипропилен: 750 руб./сч
- Медь: 1000 руб./сч
- Металл и металлопласт: без дополнительных затрат
Дополнительные работы
Расценки на различные доп.работы
- Демонтаж гребенки 1000 руб./1 шт.
- Установка регулятора расхода воды 750 руб.
- Нарезка резьбы d 1/2 500 руб.
- Переделка с 3 сч. на 2 сч. 1500 руб.
- Монтаж КПУ при сложном доступе от 750 руб.
- Вырезка смотрового окна и установка люка 3500 руб/шт.
- Снятие/установка сливного бачка 800 руб.
- Очистка смесителя и бачка унитаза 500 руб.
- Замена сальников и прокладок 50 руб./шт.
- Устранение течи, прочистка фильтров, замена неисправной детали:
- Выезд 300 руб.
- Работы от 500 руб.
Выезд мастера на осмотр, без производства работ
- в пределах МКАД: 300 руб.
Выезд мастера на установку и замену счетчиков
- в пределах МКАД: бесплатно
- за пределами МКАД до 15 км: 300 руб.
- за пределами МКАД от 15 до 25 км: 500 руб.
- за пределами МКАД свыше 25 км: 1000 руб.