Расценки на сантехнические работы
Наши специалисты выполнят сантехнические работы любой сложности. Замена труб, замена радиаторов отопления.
Водопровод и канализация
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб | 
| Монтаж водоснабжения из металлопластиковых труб | точка | 2500 | 
| Монтаж водоснабжения из пластиковых (полипропиленовых) труб | точка | 3000 | 
| Монтаж водоснабжения из сшитого полиэтилена (Rehau) | точка | 3500 | 
| Монтаж медных труб | точка | 4000 | 
| Монтаж внутренней канализации (лежака) из полиэтиленовых, полипропиленовых труб | квартира | 6000 - 8000 | 
| Замена канализационного стояка | квартира | оценка на месте | 
Отопление
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб | 
| Установка (замена) радиатора на готовую подводку | шт. | 3000 | 
| Замена радиатора (монтаж и демонтаж 1 батареи) | шт. | 4500 | 
| Замена радиатора (монтаж и демонтаж 2 и более батарей) | шт. | 4000 | 
| Радиаторы биметаллические Rifar | 1 секция | 680 | 
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 | 
| Монтажный комплект для замены радиаторов | шт. | 450 - 500 | 
| Краны, муфты, тройники, железо | для 1 радиатора | 2300 | 
Сантехнические работы
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб | 
| Установка раковины (без смесителя) | шт. | 1700 | 
| Установка смесителя на гибкой подводке | шт. | 1200 | 
| Установка сифона раковины | шт. | 800 | 
| Установка писсуара | шт. | 1700 | 
| Установка электронного смесителя | шт. | 3000 | 
| Установка навесного биде | шт. | 1900 | 
| Установка унитаза (в сборе) с подключением | шт. | 2500 | 
| Сборка (замена) арматуры смывного бачка | шт. | 700 | 
| Демонтаж унитаза | шт. | 1000 | 
| Установка ванны стальной | шт. | 4000 | 
| Установка ванны чугунной | шт. | 5000 | 
| Демонтаж ванны | шт. | 1500 | 
| Установка проточного водонагревателя (без подключение электрического кабеля) | шт. | от 1500 | 
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | от 3000 | 
| Сборка и установка душевой кабины (не Китайского производства) | шт. | 5700 | 
Сварочные работы
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб | 
| Стык поворотный (до 1 дюйма) | шт. | 450 | 
| Стык поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 550 | 
| Стык поворотный (более 2 дюймов) | шт. | договорная | 
| Стык не поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 800 | 
| Стык не поворотный (более 2 дюймов) | шт. | договорная | 
| Покраска труб | погонный метр | 100 | 
Транспортные расходы
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб | 
| Выезд мастера в пределах МКАД на осмотр (без производства работ) | руб. | 300 | 
| Выезд мастера за МКАД (до 25 км) | руб. | 500 | 
| Выезд мастера за МКАД (свыше 25 км) | руб. | 1000 | 
| Срочный (аварийный) выезд | руб. | 1500 | 









