Вид работ | Количество приборов (счетчиков / кранов) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Замена счетчиков воды на счетчик ИТЭЛМА-Siemens |
1850 |
3700 |
5550 |
7400 |
9250 |
11100 |
Замена счетчиков воды на счетчик ВСКМ 90-15 |
1500 |
3000 |
4500 |
6000 |
7500 |
9000 |
Замена счетчиков по гарантии | Выезд мастера 300 руб., замена бесплатно | |||||
Замена счетчиков ДУ-20 (3/4) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Установка, замена шаровых кранов (кран "Бугатти") | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Установка, замена шаровых кранов клиента | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Техническое обслуживание (1 год тех.обслуживание бесплатно, последующие годы по желанию клиента) | 240 | 480 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Техническое обслуживание для юридических лиц | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Опломбировка счетчиков воды (в стоимость включен выезд мастера 300 руб.) | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
Расценки на различные доп.работы
Вы должны знать, что замена счетчиков воды в Москве и Подмосковье выполняется только специализированными организациями, имеющими специальную сертификацию.
]]>